Трубы НПВХ (PVC-U) гибкие (шланги)
Шлагни ПВХ используются в ситемах циркуляции и фильтрации воды в плавательных бассейнах и прочих гидроинженерных сооружениях. Внешний диаметр позволяет производить монтаж с помощью фитингов ПВХ и клея.
Кол-во в бухте, м | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр. мм | Раб. давл., Bar при 20 °С | Радиус изгиба, мм | Рабочая температура, °С | Разряжение, mBar 20 °С | Вес, гр.(метр) |
25 | 20 | 16 | 8/5 | 75 | -10 - + 60 °С | 800 | 180 |
25 | 25 | 19 | 8/5 | 95 | -10 - + 60 °С | 800 | 250 |
25 | 32 | 25 | 8/5 | 125 | -10 - + 60 °С | 800 | 380 |
25 | 40 | 34 | 8/5 | 165 | -10 - + 60 °С | 800 | 520 |
25 | 50 | 43 | 6/4 | 215 | -10 - + 60 °С | 800 | 720 |
25 | 63 | 55 | 5/3 | 300 | -10 - + 60 °С | 750 | 970 |
25 | 75 | 67 | 4/2 | 400 | -10 - + 60 °С | 750 | 1280 |
Фильтр
Сортировать
По умолчанию