Кран шаровой НПВХ (PVC-U) клеевой, d40 мм (DN40), PN16, PLIMAT-PLIMEX
Кран шаровой НПВХ (PVC-U) клеевой, d40 мм (DN40), PN16, PLIMAT-PLIMEX
Запорная арматура для трубопроводов | Клеевое соединение d40 ≡ DN40 | Водоснабжение, химия, бассейны | PN16 | Тёмно-серый
Артикул: BG01.05.016-0033 | Код производителя: 01 61 1077 040Основная информация
| Бренд | PLIMAT-PLIMEX (Португалия) |
|---|---|
| Страна производства | Португалия |
| Серия | 01 61 1077 — краны шаровые клеевые из НПВХ (PVC-U) |
| Назначение | Запорная арматура для перекрытия потока жидкости в трубопроводах из НПВХ в системах водоснабжения, химической промышленности, ирригации, бассейнов |
Технические характеристики
| Наружный диаметр трубы (d) | 40 мм (под трубу НПВХ) |
|---|---|
| Условный проход (DN) | DN40 |
| Тип соединения | Клеевое (раструб под клей) |
| Рабочее давление | PN16 (16 бар при 20°С / 10 бар при 40°С) |
| Рабочая температура | 0°C ... +60°C |
| Материал корпуса | НПВХ (PVC-U) — непластифицированный поливинилхлорид, серый |
| Материал шара | НПВХ (PVC-U) |
| Уплотнения | EPDM / VITON (в зависимости от исполнения) |
| Материал опор шара | PE / PTFE (тефлон) |
| Материал рукоятки | PP / PVC-U |
| Длина (L) | 149 мм |
| Высота (H) | 141 мм |
| Ширина под ключ (M) | 65 мм |
| Ширина рукоятки (S) | 21 мм |
| Выступ (Z) | 88 мм |
| Длина клеевого раструба (L1) | 30,5 мм |
| Длина корпуса (L2) | 27 мм |
| Вес изделия | ~815 г (0,815 кг) |
| Стандарты | ISO 16135, ISO 9393, EN 1452-4 |
| Упаковка | 16 шт. в коробке (опт) |
| ⚠️ Важно для подбора | Клеевые фитинги НПВХ маркируются по наружному диаметру трубы (d), а не по условному проходу (DN). Кран с раструбом d40 мм соответствует условному проходу DN40. Не путать с резьбовыми фитингами, где размер указывается как DN или в дюймах. |
| Конфигурация | Кран шаровой полнопроходной, клеевое соединение, ручное управление |
Конструкция и материалы
Особенность PLIMAT-PLIMEX: Европейское качество, строгий контроль размеров, соответствие международным стандартам, пищевая безопасность (контакт с питьевой водой).
Область применения
Водоснабжение и водоотведение
Перекрытие потока холодной и тёплой воды в системах питьевого и технического водоснабжения, канализации
Бассейны и аквапарки
Управление потоком воды в системах фильтрации, рециркуляции, подачи химикатов в бассейнах и аквапарках
Химическая промышленность
Перекрытие потока кислот, щелочей, солевых растватов и других химически агрессивных жидкостей
Ирригация и сельское хозяйство
Управление подачей воды в системах капельного орошения, полива, дренажа
Применяемость: совместимое оборудование (РФ)
🔧 Насосное и фильтрующее оборудование
🏊 Оборудование для бассейнов
🧪 Химическое и лабораторное оборудование
🔗 Фитинги для монтажа
Для монтажа используйте специальный клей для НПВХ. Перед склейкой очистите и обезжирьте поверхности, нанесите клей равномерно, соедините детали с поворотом на ¼ оборота, зафиксируйте на 30 секунд.
Таблица аналогов от других производителей
| Производитель | Страна | Серия / Артикул | Размер | Давление, бар | Стандарт | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIMAT-PLIMEX | Португалия | 01 61 1077 040 (BG01.05.016-0033) | d40 мм ≡ DN40, клеевое | PN16 | НПВХ (PVC-U), ISO 16135, EN 1452-4 | Полнопроходной, европейское качество |
| Georg Fischer | Швейцария | COOL-FIT / PVC-U BV 40 | d40 ≡ DN40, клеевое | PN16 | EN 1452-4 | НПВХ (PVC-U), премиум-класс |
| VALFITT | Турция | RVU-BV40 | d40 ≡ DN40, клеевое | PN16 | EN 1452-4 | НПВХ (PVC-U), эконом-сегмент |
| FIP | Италия | ECO-BV40 | d40 ≡ DN40, клеевое | PN16 | EN 1452-4 | НПВХ (PVC-U), премиум-качество |
Условия эксплуатации и хранения
| Условие | Требование |
|---|---|
| Хранение | В сухом проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей; избегать механических деформаций корпуса и рукоятки |
| Монтаж | Очистить и обезжирить поверхности трубы и раструба, нанести клей для НПВХ равномерно, соединить с поворотом на ¼ оборота, зафиксировать 30 секунд, время полимеризации 24 часа |
| Эксплуатация | Не превышать рабочее давление 16 бар при 20°С и температуру +60°С; избегать гидравлических ударов; поворачивать рукоятку плавно, без рывков |
| Обслуживание | Регулярно проверять герметичность соединений и уплотнений; при необходимости подтягивать резьбовые элементы; смазывать механизм поворота при необходимости |
| Очистка | Промывать водой или мягкими моющими средствами; не использовать абразивные материалы и агрессивные растворители |
| Срок службы | При соблюдении условий эксплуатации — более 50 лет; рекомендуется ежегодный визуальный контроль состояния кранов |
Преимущества крана шарового PLIMAT-PLIMEX НПВХ (PVC-U) d40 мм
Вопрос - Ответ
Таблица соответствия для клеевых соединений НПВХ:
| Наружный диаметр трубы (d) | Условный проход (DN) | Пример артикула |
|---|---|---|
| 16 мм | DN15 | 01611077 016 (BG01.05.016-0029) |
| 20 мм | DN15 | 01611077 020 (BG01.05.016-0030) |
| 25 мм | DN20 | 01611077 025 (BG01.05.016-0031) |
| 32 мм | DN25 | 01611077 032 (BG01.05.016-0032) |
| 40 мм | DN40 | 01611077 040 (BG01.05.016-0033) |
| 50 мм | DN40 | 01611077 050 (BG01.05.016-0034) |
| 63 мм | DN50 | 01611077 063 (BG01.05.016-0035) |
| 75 мм | DN65 | 01611077 075 (BG01.05.016-0036) |
| 90 мм | DN80 | 01611077 090 (BG01.05.016-0037) |
| 110 мм | DN80 | 01611077 110 (BG01.05.016-0038) |
Если ваша труба имеет наружный диаметр 40 мм — выбирайте кран с маркировкой d40 (или артикул, соответствующий этому размеру).