Клапан обратный НПВХ (PVC-U) резьбовой пружинный, 2" ВР, PN10, прозрачная колба, PLIMAT-PLIMEX
Клапан обратный НПВХ (PVC-U) резьбовой пружинный, 2" ВР, PN10, прозрачная колба, PLIMAT-PLIMEX
Защита от обратного потока | Внутренняя резьба 2" | Пружинный механизм | Прозрачная колба для визуального контроля | Водоснабжение, бассейны, ирригация | PN10
Артикул: BG01.05.015-0063 | Код производителя: 01 61 1407 200Основная информация
| Бренд | PLIMAT-PLIMEX (Португалия) |
|---|---|
| Страна производства | Португалия |
| Серия | 01 61 1407 — клапаны обратные пружинные резьбовые из НПВХ с прозрачной колбой |
| Назначение | Защита трубопроводных систем от обратного потока жидкости. Автоматическое закрытие при изменении направления потока. Прозрачная колба позволяет визуально контролировать поток и работу клапана. Применяется в системах водоснабжения, бассейнах и ирригации |
Чертёж и размеры
Рис. 1. Схема клапана обратного пружинного с прозрачной колбой НПВХ (PVC-U) PLIMAT-PLIMEX с обозначением основных размеров
• G = 2" — внутренняя резьба
• A = 115 мм — высота корпуса
• I = 190 мм — общая длина
• L = 26 мм — длина резьбовой части
• Gr = 1138 г — вес изделия
Технические характеристики
| Размер резьбы (G) | 2" (внутренняя резьба) |
|---|---|
| Размер A | 115 мм |
| Общая длина (I) | 190 мм |
| Длина резьбовой части (L) | 26 мм |
| Тип соединения | Резьбовое (внутренняя резьба с обеих сторон) |
| Рабочее давление | PN10 (10 бар при 20°С) |
| Рабочая температура | 0°C ... +60°C (ограничение по корпусу НПВХ) |
| Материал корпуса | НПВХ (PVC-U) — непластифицированный поливинилхлорид, прозрачный |
| Материал пружины | Нержавеющая сталь |
| Вес изделия (Gr) | ~1138 г (1,138 кг) |
| Стандарты | EN 1452-3, EN 1452-4, ISO 16135 |
| Упаковка | 10 шт. в коробке (тип C) |
| ⚠️ Важно для подбора | Клапан обратный маркируется по размеру резьбы (G=2"). Предназначен для установки в трубопроводы с внутренней резьбой 2". Рабочее давление PN10. Прозрачная колба позволяет визуально контролировать поток жидкости и работу клапана. Соблюдайте направление потока жидкости (указано стрелкой на корпусе клапана). |
| Конфигурация | Прямой обратный клапан с пружинным механизмом и прозрачной колбой, резьбовое соединение |
Конструкция и материалы
Особенность PLIMAT: Европейское качество литья, строгий контроль размеров, пищевая безопасность (контакт с питьевой водой), устойчивость к УФ и агрессивным средам. Соответствует стандартам EN 1452-3, EN 1452-4 и ISO 16135. Прозрачная колба позволяет контролировать поток и работу клапана без демонтажа.
Область применения
Водоснабжение и водоотведение
Защита насосного оборудования от обратного потока. Визуальный контроль потока через прозрачную колбу. Предотвращение смешивания чистой и загрязнённой воды
Бассейны и аквапарки
Защита систем фильтрации и рециркуляции воды. Контроль работы системы через прозрачную колбу. Предотвращение обратного тока воды при отключении насосов
Ирригация и сельское хозяйство
Защита систем полива от обратного потока. Визуальный контроль потока. Предотвращение загрязнения источника воды удобрениями и химикатами
Промышленное водоснабжение
Защита технологических линий от обратного потока жидкости. Контроль работы системы. Предотвращение смешивания различных сред в трубопроводах
Применяемость: совместимое оборудование (РФ)
🔧 Насосное оборудование
🏊 Оборудование для бассейнов
💧 Водоподготовка и водоочистка
🔗 Фитинги для монтажа
Для монтажа используйте уплотнительные материалы (лён, ФУМ-ленту). Нанесите уплотнитель на резьбу, навинтите клапан, затяните с рекомендуемым усилием. Соблюдайте направление потока жидкости! Прозрачная колба требует бережного обращения!
Таблица аналогов от других производителей
| Производитель | Страна | Серия / Артикул | Размер | Давление, бар | Стандарт | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIMAT-PLIMEX | Португалия | 01 61 1407 200 (BG01.05.015-0063) | 2", резьбовое, прозрачная колба | PN10 | НПВХ прозрачный, EN 1452-4 | Европейское качество, пружинный механизм, визуальный контроль |
| Georg Fischer | Швейцария | COOL-FIT / PVC-U Transparent Check Valve 2" | 2", резьбовое | PN10 | EN 1452-4 | НПВХ прозрачный, премиум-класс |
| VALFITT | Турция | RVU-Transparent Check 2" | 2", резьбовое | PN10 | EN 1452-4 | НПВХ прозрачный, эконом-сегмент |
| FIP | Италия | ECO-Transparent Check 2" | 2", резьбовое | PN10 | EN 1452-4 | НПВХ прозрачный, премиум-качество |
Условия эксплуатации и хранения
| Условие | Требование |
|---|---|
| Хранение | В сухом проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей; избегать механических деформаций. Хранить в оригинальной упаковке. Беречь прозрачную колбу от ударов! |
| Монтаж | Использовать уплотнительные материалы (лён, ФУМ-ленту), нанести на резьбу, навинтить клапан, затянуть с рекомендуемым усилием. Соблюдать направление потока жидкости! Беречь прозрачную колбу от механических повреждений! |
| Эксплуатация | Не превышать рабочее давление 10 бар при 20°С и температуру +60°С; избегать гидравлических ударов. Регулярно проверять состояние прозрачной колбы! |
| Обслуживание | Регулярно проверять работоспособность пружинного механизма и состояние прозрачной колбы; при необходимости заменять клапан. Прозрачная колба требует бережного обращения! |
| Очистка | Промывать водой или мягкими моющими средствами; не использовать абразивные материалы и агрессивные растворители. Очищать прозрачную колбу мягкой тканью! |
| Срок службы | При соблюдении условий эксплуатации — более 50 лет; рекомендуется ежегодный визуальный контроль состояния клапана и прозрачной колбы |
Преимущества клапана обратного PLIMAT НПВХ 2" с прозрачной колбой
Вопрос - Ответ
1) Визуально контролировать поток жидкости;
2) Наблюдать за работой клапана без демонтажа;
3) Своевременно обнаруживать загрязнения;
4) Контролировать наличие воздуха в системе.
Важно: прозрачная колба требует более бережного обращения и защиты от механических повреждений!
1"1/2: A=95 мм, I=157 мм, L=22 мм, вес=658 г, PN10
2": A=115 мм, I=190 мм, L=26 мм, вес=1138 г, PN10
У 2" увеличены все размеры: A (115 мм вместо 95 мм), I (190 мм вместо 157 мм), L (26 мм вместо 22 мм) и вес (1138 г вместо 658 г — почти в 2 раза тяжелее!). У обоих размеров давление PN10.
2": A=115 мм, I=190 мм, L=26 мм, вес=1138 г, PN10
2"1/2: A=151 мм, I=216 мм, L=44 мм, вес=2150 г, PN10
У 2"1/2 увеличены все размеры: A (151 мм вместо 115 мм), I (216 мм вместо 190 мм), L (44 мм вместо 26 мм) и вес (2150 г вместо 1138 г — почти в 2 раза тяжелее!). У обоих размеров давление PN10.